Transparence
Barème d'honoraires
Barème fictif, présenté comme l'exige l'arrêté du 10 janvier 2017 : affiché en vitrine, sur le site et dans chaque annonce. Honoraires toutes taxes comprises.
Vente
Honoraires à la charge de l'acquéreur, calculés sur le prix de vente hors honoraires.
| Prix de vente hors honoraires | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 150 000 € | Forfait de 7 500 € |
| De 150 001 à 300 000 € | 5 % |
| De 300 001 à 500 000 € | 4,5 % |
| Au-delà de 500 000 € | 4 % |
Location d'habitation
Communes du secteur situées en zone tendue. Les honoraires du locataire ne peuvent dépasser ni ceux du bailleur, ni les plafonds réglementaires (décret n° 2014-890, montants applicables aux baux signés depuis le 1er janvier 2026).
| Prestation | Locataire | Bailleur |
|---|---|---|
| Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | 10,09 € TTC/m² | 10,09 € TTC/m² |
| État des lieux d'entrée | 3,03 € TTC/m² | 3,03 € TTC/m² |
| Entremise et négociation | — | Forfait de 150 € TTC |
Avis de valeur
L'estimation en ligne et l'avis de valeur après visite sont gratuits et sans engagement.